
тел: +79032176083
E-mail: spetsopttorg2011@mail.ru
Классификация по защитным свойствам специальной одежды .
| З | от общих производственных загрязнений. |
| Ми | – от истирания. |
| Тк | – от повышенных температур обусловленных климатом. |
| Ти | – от теплового излучения. |
| То | – от открытого пламени. |
| Тр | – от иск, брызг расплавленного металла, окалины. |
| Тн | – от пониженных температур воздуха. |
| Вн | – водонепроницаемая. |
| Ву | – водоупорная. |
| К 80 | – от концентрации кислот от 50-80 % (по серной кислоте). |
| К 50 | – от кислот концентрации от 20-50 % (по серной кислоте). |
| К 20 | - от кислот концентрации до 20 % (по серной кислоте). |
| Щ 50 | – от растворов щелочей концентрации выше 20 % (по гидроокиси натрия). |
| Щ 20 |
- от растворов щелочей концентрации до 20 % (по гидроокиси натрия). |
| Нл | - от продуктов легких фракций. |
| Нм | - от нефтяных масел и продуктов тяжелых фракций. |
| Нж | – от растительных и животных масел и жиров. |
| Бм | – от микроорганизмов. |
| Бн | – от насекомых. |
| Со | - сигнальная |